物理方法
物理学史
| 时期 | 关键人物与事件 | 科学意义与贡献 |
|---|---|---|
| 古代 | 亚里士多德(Aristotle)提出落体论;泰勒斯(Thalēs)发现琥珀吸物;我国古人发明司南及论述“顿牟掇芥” | 物理学的萌芽时期,初步探索自然现象及其背后的逻辑。 |
| 16-17 世纪 | 哥白尼(Copernicus)发表《天体运行论》(1543);伽利略(Galileo)研究落体运动与理想斜面实验(1638) | 标志着现代意义物理学的正式诞生;确立了实验与逻辑推理相结合的研究方法。 |
| 开普勒(Kepler)发现行星运动三定律(1609-1619);牛顿(Newton)发表《自然哲学的数学原理》(1687) | 建立了系统性的力学理论,实现了天体与地面物体运动规律的统一。 | |
| 惠更斯(Huygens)确定单摆周期公式(1656);玻意耳(Boyle)发现气体定律(1662) | 推动了动力学和实验技术的发展,确立了波动学说基础。 | |
| 18 世纪 | 富兰克林(Franklin)捕获闪电(1752);库仑(Coulomb)确定库仑定律(1785) | 电学进入定量研究阶段。 |
| 卡文迪什(Cavendish)测定引力常量 G(1798);伦福德(Rumford)观察炮筒镗孔发热(1798) | 验证了万有引力定律;初步认识到热是运动的一种形式。 | |
| 19 世纪 | 托马斯·杨(Young)观察到双缝干涉(1801);道尔顿(Dalton)提出原子论(1808) | 证实了光的波动性;建立了近代物质微观模型基础。 |
| 奥斯特(Oersted)发现电流磁效应(1820);法拉第(Faraday)发现电磁感应(1831) | 揭示了电与磁的内在联系,引领人类进入电气时代。 | |
| 焦耳(Joule)、迈尔(Mayer)等确立能量守恒定律(1840s);麦克斯韦(Maxwell)建立电磁场理论(1860s) | 物理学史上的第二次及第三次大综合。 | |
| 赫兹(Hertz)证实电磁波(1888);汤姆孙(J.J. Thomson)发现电子(1897) | 证实了电磁场理论;打破了原子不可分的观念。 | |
| 20 世纪 至今 | 普朗克(Planck)提出能量子假设(1900);爱因斯坦(Einstein)创立相对论并解释光电效应(1905) | 开创了量子论和相对论,奠定了现代物理学的基础。 |
| 卢瑟福(Rutherford)提出核式结构模型(1911);玻尔(Bohr)建立能级模型(1913) | 深化了对原子结构的认识。 | |
| 康普顿(Compton)发现康普顿效应(1923);德布罗意(de Broglie)提出物质波(1924) | 确认了微观粒子的波粒二象性。 | |
| 薛定谔、海森伯等建立量子力学(1920s);查德威克(Chadwick)发现中子(1932) | 完整描述了微观粒子的运动规律;探明了原子核的组成。 | |
| 哈恩、迈特纳发现核裂变(1938);盖尔曼(Gell-Mann)提出夸克模型(1964) | 开启了原子能利用时代;认识了更深层次的强子结构。 | |
| 实验直接探测到引力波(2016);拍摄首张黑洞照片(2019) | 验证了广义相对论的最后预言,深化了对宇宙演化的理解。 |
长度测量
刻度尺
游标卡尺
螺旋测微器
打点计时器
基本方法
量纲分析
在下表中,量纲由以下国际单位制(SI)基本物理量的符号表示:
- :质量(Mass)。
- :长度(Length)。
- :时间(Time)。
- :电流(Electric Current)。
- :热力学温度(Thermodynamic Temperature)。
- :物质的量(Amount of Substance)。
| 国际标准单位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一、力学 | ||||
| 时间 | 秒() | 分钟(),小时() | ||
| 长度 | 米() | |||
| 质量 | 千克() | 吨() | ||
| 速度 | 米/秒() | 千米/小时() | ||
| 加速度 | 米/秒²() | |||
| 力 | 牛顿() | |||
| 密度 | 千克/立方米() | 克/立方厘米() | ||
| 压强 | 帕斯卡() | 标准大气压() 毫米汞柱() | ||
| 功 | 焦耳() | 千瓦时() 电子伏特() | ||
| 能量 | 焦耳() | 千瓦时() 电子伏特() | ||
| 功率 | 瓦特() | 马力() | ||
| 动量 | 千克·米/秒() | |||
| 冲量 | 牛顿·秒() | |||
| 角速度 | 弧度/秒() | |||
| 周期 | 秒() | |||
| 频率 | 赫兹() | |||
| 万有引力常量 | ||||
| 波长 | 米() | 埃() | ||
| 二、电磁学 | ||||
| 电荷量 | 库仑() | |||
| 电流 | 安培() | |||
| 电压 | 伏特() | |||
| 电动势 | 伏特() | |||
| 电场强度 | 或 | |||
| 电阻 | 欧姆() | |||
| 电阻率 | 欧姆·米() | |||
| 电功 | 焦耳() | 千瓦时() | ||
| 电功率 | 瓦特() | |||
| 电容 | 法拉() | |||
| 磁感应强度 | 特斯拉() | 高斯() | ||
| 磁通量 | 韦伯() | |||
| 静电力常量 | ||||
| 三、其他 | ||||
| 热力学温度 | 开尔文() | 摄氏度() | ||
| 热量 | 焦耳() | 卡路里() | ||
| 内能 | 焦耳() | |||
| 比热容 | ||||
| 物质的量 | 摩尔() | |||
| 摩尔质量 | 千克/摩尔() | 克/摩尔() | ||
| 阿伏伽德罗常量 | 每摩尔() | |||
| 普朗克常量 | 焦耳·秒() | |||
| 光子能量 | 焦耳() | 电子伏特() | ||
| 逸出功 | 焦耳() | 电子伏特() |